Información económica y financiera
Cuentas anuales, informe de auditoría de cuentas y de fiscalización
Información básica sobre la financiación de la entidad
| Ejercicio | Gastos de Personal (A) | Gastos Totales (B) | % (A/B) |
| Ejercicio 2017 | 2.226.408,81 | 3.794.996,92 | 58,67% |
| Ejercicio 2018 | 2.160.013,30 | 3.953.061,59 | 54,64% |
| Ejercicio 2019 | 3.005.678,26 | 4.947.183,13 | 60,76% |
| Ejercicio 2020 | 3.029.770,77 | 4.990.644,09 | 60,71% |
| Ejercicio 2021 | 3.046.147,36 | 5.882.280,86 | 51,78% |
| Ejercicio 2022 | 3.525.220,00 | 6.795.850,00 | 51,87% |
| Ejercicio 2023 | 4.211.213,00 | 7.774.687,00 | 54,17% |
| Ejercicio 2024 | 5.173.933,00 | 10.398.188,00 | 49,76% |
| Ejercicio 2025 | 5.715.307,03 | 10.178.818,35 | 56,15 % |
Gastos derivados del personal directivo, eventual y liderados sindicales
FIISC, no tiene gastos en Personal Directivo, ni liderados sindicales, en 2025.
Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
FIISC, no tiene gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmueble, en 2025.
Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
FIISC, no ha realizado gastos en Campañas de publicidad Institucional en los ejercicios en 2025.
Gastos realizados en concepto de patrocinio
FIISC, no ha realizado gastos en concepto de Patrocinio en los ejercicios en 2025.
Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas
FIISC, no tiene gasto efectuado en concepto de Ayudas y Subvenciones para actividadades económicas, en 2025.
Período medio de pago a proveedores
FUNDACION CANARIA DE INVESTIGACION SANITARIA DE CANARIAS (FIISC) (en cumplimiento del RD 1040/2017)

Fecha de actualización: Junio 2026